时间:2016-01-28 23:38 来源: 我爱IT技术网 作者:佚名
本文所分享的知识点是【凯迪拉克CTS现金优惠8万!现车不足可预订】,欢迎您喜欢52ij所分享的新闻、攻略、电脑教程及手机知识等经验,下面是详细的讲解。
凯迪拉克CTS现金优惠8万!现车不足可预订
| 有奖报错 -车辆基本信息 | |||
| 厂商指导价: | 42.80万元 | 45.80万元 | 51.80万元 |
| 经销商报价: | 39.80~45.80万元 | 42.80~48.80万元 | 48.80~54.80万元 |
| 车厂: | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
| 长x宽x高(mm): | 4966×1834×1438 | 4966×1834×1438 | 4966×1834×1438 |
| 发动机: | 2.0T 276马力 L4 | 2.0T 276马力 L4 | 2.0T 276马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 官方 最高车速(km/h): | 215 | 215 | 215 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): | 8.8/6.4/13 | 8.8/6.4/13 | 8.8/6.4/13 |
| 官方0-100加速(s): | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 保养周期: | 每 750 0公里 | 每 750 0公里 | 每 750 0公里 |
| 保养费用:(元,6万公里合计): | - | - | - |
| 保修政策: | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 |
| 碰撞星级: | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 更多实测参数: | - | - | - |
| 有奖报错 -车身 | |||
| 长度(mm): | 4966 | 4966 | 4966 |
| 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 |
| 高度(mm): | 1438 | 1438 | 1438 |
| 轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
| 整备质量(kg): | 1689 | 1689 | 1689 |
| 车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 |
| 行李厢容积(L): | 388 | 388 | 388 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 有奖报错 - 发动机/ 变速箱 | |||
| 发动机描述: | 2.0T 276马力 L4 | 2.0T 276马力 L4 | 2.0T 276马力 L4 |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 汽缸容积(cc): | 1998 | 1998 | 1998 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 最大马力(ps): | 276 | 276 | 276 |
| 最大功率(kW/rpm): | 203/ 550 0 | 203/ 550 0 | 203/ 550 0 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 400/3000 | 400/3000 | 400/3000 |
| 升功率(kW/l): | 101.5 | 101.5 | 101.5 |
| 燃料: | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) |
| 供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 有奖报错 - 底盘/车轮制动 | |||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 前 轮胎规格: | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/40 R18 |
| 后 轮胎规格: | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/40 R18 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 分动器类型格: | - | - | - |
| 转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
| 可调悬挂: | - | - | ● |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 有奖报错 -安全装备 | |||
| 驾驶座 安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶 安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 头部气帘: | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/T CS/T RC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 ( ESP/ DS C/V SC等): | ● | ● | ● |
| 主动刹车/安全系统: | - | - | - |
| 自动驻车/ 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 有奖报错 -儿童安全装置 | |||
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - |
| LATCH 座椅接口(兼容 ISO FIX): | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁: | ● | ● | ● |
| 气囊锁止功能: | 待查 | 待查 | 待查 |
| 有奖报错 -车身功能 | |||
| 天窗形式: | 全景 | 全景 | 全景 |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 电动后舱/行李箱盖: | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 有奖报错 -车内功能 | |||
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| 自发光仪表盘: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | - | ● | ● |
| 自动停车入位: | - | - | ● |
| 行李舱灯: | ● | ● | ● |
| 独立电源接口: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 有奖报错 - 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮 座椅: | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶席 座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 副驾驶 座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 后排 座椅调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● |
| 前排 座椅加热: | - | ● | ● |
| 后排 座椅加热: | - | - | ● |
| 座椅通风: | - | ● | ● |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 有奖报错 -多媒体配置 | |||
| CD/ DVD: | 多碟CD | 多碟CD | 多碟CD |
| CD支持mp3/WMA: | ● | ● | ● |
| 外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 扬声器喇叭数量(个): | 11 | 13 | 13 |
| 音响品牌: | BOSE | BOSE | BOSE |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| GPS导航系统: | ○ | ● | ● |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 车载信息服务: | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 (MMI/iDrive等): | ● | ● | ● |
| 有奖报错 -灯光配置 | |||
| 大灯形式: | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 前 雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯自动开闭: | ● | ● | ● |
| 大灯随动调节: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | ● | ● |
| 有奖报错 -车窗及后视镜 | |||
| 前排 电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后排 电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗一键功能: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 内 后视镜防眩目: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 前感应雨刷: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 有奖报错 - 空调/冰箱 | |||
| 空调: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排出风口: | ● | ● | ● |
| 前排温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 后排独立温区控制: | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 风冷手套箱: | - | - | - |
| 有奖报错 -颜色 | |||
| 车身可选颜色: |
|
|
|
| 内饰可选颜色: |
|
|
|
关于凯迪拉克CTS现金优惠8万!现车不足可预订的相关讨论如下:
相关问题:2005款凯迪拉克cts故障不能清零!电瓶没电后车子发...
答:要更换原厂蓄电池,再看看故障码能不删掉,如果不行的话。发动机模块坏了【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】 >>详细
相关问题:讴歌MDX和凯迪拉克SRX哪个好点?详细
答:讴歌MDX搭载了讴歌史上最大排量的3.7升VTEC发动机,配备了讴歌独一无二的核心技术套件超级四轮驱动力自由控制系统,并经由著名的德国纽博格林赛道验证,确保驾驶者在何种驾驶状况下都成竹在胸。讴歌MDX融会了本田尖端G-CON安全技术的先进承载式... >>详细
相关问题:抵押司的抵押车能买吗? 最近门口搞回来很多抵押车...
答:可以,那些都是还不上钱的人的车 >>详细
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
