本文所分享的知识点是【菲亚特菲翔最高优惠2.5万元 购车送大礼】,欢迎您喜欢52ij所分享的新闻、攻略、电脑教程及手机知识等经验,下面是详细的讲解。
菲亚特菲翔最高优惠2.5万元 购车送大礼
促销时间 2016.01.21-2016.02.21
汽车之家2016年1月21日报道 [汽车之家 武汉行情] 近日,编辑从武汉友芝友广菲汽车销售服务有限公司获悉,菲翔目前最高优惠2.5万元,店内现车销售。感兴趣的网友可以到店详谈:
| 菲翔车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 优惠条件 |
| 2015款 1.4T 手动劲享版 | 12.48 | 11.68 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 手动悦享版 | 10.08 | 9.28 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 手动畅享版 | 11.98 | 11.18 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动劲享版 | 12.88 | 12.08 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动夜型者版 | 16.58 | 15.78 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动尊享版 | 14.88 | 14.08 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动悦享版 | 11.48 | 10.68 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动智享版 | 14.88 | 14.08 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动畅享版 | 13.38 | 12.58 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2015款 1.4T 自动米兰典藏版 | 16.88 | 14.38 询价 | ↘2.50 | -- |
| 2015款 1.4T 自动跃享版 | 14.18 | 13.38 询价 | ↘0.80 | -- |
| 2016年01月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
『菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版』
菲翔外形动感时尚是一款非常吸引眼球的车型,车身线条流畅,内饰设计非常讲究充满运动感,动力方面搭载的1.4T涡轮增压发动机,低功率版最大输出120匹,高功率版最大输出150匹,从数据上看有着绝对的优势,动力性和燃油经济性都非常不错。
武汉地区,武汉友芝友广菲汽车销售服务有限公司4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 菲翔车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000 |
| 更换机油机滤费用 | 300元 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 700元 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行等 | 贷款首付与期限 | 第一年首付30%,三年内付清。 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
编辑点评:
菲翔外形动感时尚是一款非常吸引眼球的车型,车身线条流畅,内饰设计非常讲究充满运动感,动力方面搭载的1.4T涡轮增压发动机,低功率版最大输出120匹,高功率版最大输出150匹,从数据上看有着绝对的优势,动力性和燃油经济性都非常不错。
更多详情请咨询经销商:
是否有现车:现车充足
经销商售价:9.28-15.78 万元
经销商名称:武汉友芝友广菲汽车销售服务有限公司
经销商地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号(武汉卷烟厂对面)
经销商电话:4008728701询问最低价
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/汽车之家 彭程)
相关链接——
菲翔 更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/2767/
菲翔 车系详细实拍照片:
http://car.autohome.com.cn/pic/series/2767.html
菲翔 车型参数配置
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 厂商指导价 | 10.08万 | 12.88万 | 11.48万 | 13.38万 |
| 厂商 | 广汽菲克菲亚特 | 广汽菲克菲亚特 | 广汽菲克菲亚特 | 广汽菲克菲亚特 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.4T 120马力 L4 | 1.4T 120马力 L4 | 1.4T 120马力 L4 | 1.4T 120马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4679*1850*1471 | 4679*1850*1471 | 4679*1850*1471 | 4679*1850*1471 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 196 | 194 | 194 | 194 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 长度(mm) | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| 轴距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
| 前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1425 | 1490 | 1470 | 1470 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 简称 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | ● | - | - |
| 操控配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 电动天窗 | - | ● | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● | - | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 真皮方向盘 | - | ● | - | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - | ● | - | ● |
| 多媒体配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 空调控制方式 | 手动● | 自动● | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | ● | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
关于菲亚特菲翔最高优惠2.5万元 购车送大礼的相关讨论如下:
相关问题:菲亚特菲翔2015款优惠多少
答:除了的你说的玛拉内罗红、天使白、酷越黑,还有钛晶灰、玛莎拉蒂蓝和珍珠金这3种颜色,我个人比较喜欢珍珠金,是六速手自一体版本的博悦才有的颜色,它在不同光线条件下会变幻出很多不同的颜色,相当炫,本来路上博悦比较少,加上这么炫的颜色肯... >>详细
相关问题:菲亚特菲翔近期优惠多少?
答:苏州菲翔购车送6800元大礼包,菲亚特老客户成功置换菲翔可享8000元置换补贴;最低首付2.2万元,小玛莎拉蒂菲翔开回家。4S店地址:苏州市高新区汽车城汇通路(马运路向北200米) 麻烦采纳,谢谢! >>详细
相关问题:广汽菲亚特菲翔1.4t劲享板最低价
答:贵,12.8万就是原价购车了,菲翔目前国内普遍优惠1万多(有的地方优惠2万),因为该车面临改款换代。另外原车导航不好用,建议不要换成现金优惠,... >>详细
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-




