欢迎您访问我爱IT技术网,今天小编为你分享的电脑教程是:【一体式电脑排行榜top50大全】,下面是详细的分享!
一体式电脑排行榜top50大全
导语:一般的家庭式电脑,都会与一个大大的主机和音响设备搭配使用,但为了节省空间,携带方便,越来越多的电脑厂商会把主机尺寸缩小,知道可以把主机和电脑的显示屏融为一体,这就大大缩小了体积,更方便人们使用,这就是一体式电脑,一体式电脑与普通的家庭式电脑相比较,价格并没有增加,因此性价比是极高的。今天小编就给大家汇总一体式电脑的TOP50排行榜大全,让大家对一体式电脑的使用排名情况有一个大致的了解。

1-10名:
排名 | 产品型号 | 尺寸/寸 | 价格/元 |
1 | 苹果 iMac(ME086CH/A) | 21.5 | 8600 |
2 | 联想 B5040(i5-4460T/8G1TGVW) | 23 | 6200 |
3 | 苹果 iMac(MF886CH/A) | 27 | 17200 |
4 | 联想 C5030(3558U/4G1TGVW/黑) | 23 | 3700 |
5 | 联想 C4005(E2-6110/白色) | 21.5 | 3260 |
6 | 联想 C4030(i3 4005U/白色) | 21.5 | 4300 |
7 | 苹果 iMac(MF883CH/A) | 21.5 | 7300 |
8 | 苹果 iMac(ME088CH/A) | 27 | 11900 |
9 | 华硕 ET2321INKH-B003M | 23 | 5450 |
10 | 联想 B5040(i3-4160/4G1TGVW) | 23 | 5000 |

11-20名:
排名 | 产品型号 | 尺寸/寸 | 价格/元 |
11 | 联想 C260(J1900/4GB/500GB/白) | 19.5 | 2700 |
12 | 苹果 iMac(ME087CH/A) | 21.5 | 10500 |
13 | 联想 B5040(G3250/4G50GVW) | 23 | 4200 |
14 | 苹果 iMac(ME089CH/A) | 27 | 13480 |
15 | 联想 Horizon 2e(i3 4030) | 21.5 | 4200 |
16 | 联想 扬天 S4040-00 | 21.5 | 3250 |
17 | 联想 C5030(i3-4030U/4G1TGVW/白) | 23 | 3999 |
18 | 联想 IdeaCentre A740(i7-4558U/8G1TG | 27 | 13500 |
19 | 戴尔 Inspiron 灵越 24(3455-D1248) | 23.8 | 3649 |
20 | 联想 B4040(G3250T/4G1TGVW) | 21.5 | 3900 |

21-30名:
排名 | 产品型号 | 尺寸/寸 | 价格/元 |
21 | 联想 B4655(A10-6700/4G1TGVW) | 23 | 4650 |
22 | 联想 C470(i3-4010U/4G1TGVW/白) | 21.5 | 3850 |
23 | 联想 C360(G3220T/4GB/500GB) | 19.5 | 3300 |
24 | 戴尔 Inspiron 灵越 23(5348-D1938) | 23 | 6399 |
25 | 苹果 iMac(MF885CH/A) | 27 | 13988 |
26 | 联想 C560(i3 4160T) | 23 | 4000 |
27 | 华硕 ET2230INK-B002R | 21.5 | 3999 |
28 | 联想 IdeaCentre A540(i5 4258U/4GB/1 | 23 | 8800 |
29 | 联想 扬天 S800-10(G3220) | 24 | 3900 |
30 | 联想 C340(i3 3240T/4G50GVW/黑) | 20 | 3599 |

31-40名:
排名 | 产品型号 | 尺寸/寸 | 价格/元 |
31 | 惠普 Pavilion 23-Q052CN | 23 | 6088 |
32 | 联想 C4030(i3 4005U/黑色) | 21.5 | 4300 |
33 | 戴尔 Vostro 成就 20(3010-D1106) | 19.5 | 2699 |
34 | 联想 扬天 S3040-00 | 20 | 3999 |
35 | 联想 扬天 S800-00(i7 4770S/8GB/1TB) | 24 | 9600 |
36 | 联想 C455r37(A4-5000/4G50VW/黑) | 21.5 | 2999 |
37 | 联想 C5030(3558U/4G1TGVW/白) | 23 | 3700 |
38 | 联想 启天 A7200-N000(i3 22004130/4GB/50 | 19 | 4899 |
39 | 联想 C260(J1800/2GB/500GB/黑/无光驱 | 19.5 | 2200 |
40 | 联想 扬天 S4040-28 | 21.5 | 5199 |

41-50名:
排名 | 产品型号 | 尺寸/寸 | 价格/元 |
41 | 联想 C340(G1620T/4G50VW/黑) | 20 | 2900 |
42 | 联想 C260(J1900/4GB/500GB/黑) | 19.5 | 2700 |
43 | 联想ThinkCentre E63z(10D6002KCD) | 19.5 | 4399 |
44 | 联想 C560(G3220T/4GB/500GB) | 23 | 3800 |
45 | 联想 扬天 S4030-00 | 21.5 | 4999 |
46 | 联想 Horizon 2S | 19.5 | 7999 |
47 | 联想 C5030(i3-4030U/4G1TGVW/黑) | 23 | 3999 |
48 | 联想 IdeaCentre A540(i7 4558U/8GB/1 | 23 | 9300 |
49 | 联想 B4655(A10-7800) | 23 | 4800 |
50 | 联想 C5030(i3 4005) | 23 | 4280 |

以上就是小编汇总的TOP50的一体式电脑,大家在购买之前可以参考这几个表格噢,希望可以给大家的选购带来帮助。
关于一体式电脑排行榜top50大全的用户互动如下:
相关问题:一体式电脑区别和分体式电脑有什么区别
答:1、一体机是笔记本与分体台式机的融合模式,有笔记本的便携性,有分体机的大屏幕。本质上没什么区别。 2、最根本的区别是一体机是一个整体。就是把显示器和机箱做在一起,不能随便分开。象笔记本电脑。 分体机是各主件都是独立的。 3、一体机为... >>详细
相关问题:一体式电脑有什么优缺点?
答:优点 凭借犹如笔记本一样的简洁外观, PC一体机跻身为台式PC和笔记本之后的又一PC形态。但在2009年之前,PC一体机一直以高不成低不就的姿态徘徊在市场中。其中的典型莫过于苹果的“台灯”,依靠惊艳的设计成为经典,同时高昂的价格和低劣的性能也... >>详细
相关问题:一体式电脑好吗?
答:主要有以下缺点: 1散热不好,不方便夏天使用,和长时间使用 2不方便升级,因为比台式更加集成,许多硬件的类型、包括尺寸都不兼容。坏了还不好修,维修费用高 3性能不如同价位的台式,更不如同价位的优秀组装机,玩大型游戏不稳定 4容易坏,寿... >>详细
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
