欢迎您访问52IJ教育培训网,今天小编为你分享的学习资料方面的学习知识是通过网络精心收集整理的:“山西省地震_山西3.1 地震”,注意:所整理内容不代表本站观点,如你有补充或疑问请在正文下方的评论处发表。下面是详细内容。
发震时刻: 2011年12月24日 14:20:23
纬度: 39.6°
经度: 112.8°
深度: 5 千米
震级: 3.1
位置: 山西省朔州市山阴县
其他类似问题
问题1:刚刚哪地震了 我这是 山西 交城 1.54 11.3.7[数学科目]
据中国地震台网测定,北京时间2011年3月7日1时51分在山西省忻州市五寨县(北纬39.0,东经111.7)发生4.2级地震,震源深度5公里.
问题2:山西省最近有地震吗
没有相关地震信息!这是最近5天的地震信息!
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-05-19 12:15:42 6.2 -5.1 -77.6 100 秘鲁
2010-05-18 12:08:10 3.0 42.8 126.0 6 吉林省吉林市磐石市、通化市梅河口市交界
2010-05-17 20:02:12 3.8 38.5 120.5 6 渤海
2010-05-17 05:28:37 3.0 42.1 82.2 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-05-17 04:39:21 3.0 32.8 105.6 20 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
2010-05-16 23:20:28 3.3 33.4 90.3 6 西藏自治区那曲地区安多县
2010-05-16 19:45:14 3.1 31.8 104.3 10 四川省绵阳市北川羌族自治县、安县交界
2010-05-15 17:06:59 3.4 31.8 104.1 21 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2010-05-15 13:08:23 3.1 40.1 75.5 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-14 23:03:38 3.0 29.7 90.4 9 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-05-14 22:46:26 4.7 29.7 90.4 10 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-05-14 10:27:24 3.3 35.9 76.8 6 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
2010-05-14 06:56:18 3.1 28.7 105.6 20 四川省泸州市合江县、纳溪区交界
问题3:山西会地震吗[数学科目]
按照地理位置分析,山西不属于地质活跃的地板,按道理不会,但是不排除有地震的可能性.
问题4:山西地震进几天 我一直听到大家说7月底要滴地震,不知是不是真的
山西省地震快报目录
发 震 时 间 纬 度 经 度 震 级 深度 精度 地点 备 注
年 月 日 时 分 秒 度分 度分 M (km)
2010 04 06 21 09 50.4 3554 11108 0.4 9 1 山西乡宁
2010 04 07 07 57 49.5 3956 11354 0.6 5 2 山西阳高
2010 04 07 15 29 58.9 3620 11142 3.6 5 2 山西洪洞
2010 04 08 03 25 44.4 3749 11232 0.2 5 1 山西太原
2010 04 08 09 16 00.1 3731 11224 0.4 8 2 山西清徐
2010 04 08 13 49 55.3 3636 11158 0.4 8 1 山西霍州
2010 04 08 21 33 09.9 3614 11140 0.3 5 1 山西洪洞
2010 04 09 05 25 27.2 3746 11255 0.8 8 1 山西晋中
2010 04 09 13 26 21.8 3549 11120 0.2 8 1 山西襄汾
2010 04 10 03 05 10.1 3619 11143 0.4 8 1 山西洪洞
2010 04 10 09 31 29.1 3727 11210 0.3 11 1 山西文水
2010 04 11 09 57 38.4 3709 11156 0.6 7 1 山西介休
2010 04 11 15 36 15.3 3917 11312 1.0 6 1 山西繁峙
2010 04 12 02 06 49.5 3959 11350 0.2 7 2 山西大同
2010 04 12 06 04 25.9 3617 11144 0.2 8 1 山西洪洞
2010 04 12 07 58 00.4 3626 11320 0.3 10 1 山西潞城
西省地震快报目录
发 震 时 间 纬 度 经 度 震 级 深度 精度 地点 备 注
年 月 日 时 分 秒 度分 度分 M (km)
2010 7 20 03 28 29.6 3957 11349 ML1.2 04 1 山西大同
2010 7 20 17 52 35.7 3749 11109 ML2.8 06 2 山西方山
2010 7 20 18 55 35.6 4000 11352 ML1.5 05 1 山西阳高
2010 7 20 19 53 50.1 3944 11310 ML1.4 06 1 山西怀仁
2010 7 21 01 42 03.9 3723 11207 ML1.7 06 1 山西文水
2010 7 21 04 49 17.1 4009 11219 ML2.0 06 1 山西右玉
2010 7 21 21 47 06.4 3528 11048 ML1.4 19 1 山西万荣
2010 7 21 23 03 57.3 3627 11147 ML1.8 21 1 山西洪洞
2010 7 22 07 09 06.9 3729 11213 ML1.6 12 1 山西文水
2010 7 22 08 35 45.6 3820 11257 ML1.0 08 1 山西阳曲
2010 7 23 04 54 27.6 3843 11235 ML2.6 06 2 山西原平
2010 7 23 05 18 28.6 3620 11146 ML1.2 04 1 山西洪洞
2010 7 23 18 53 03.8 4007 11402 ML1.1 12 1 山西阳高
2010 7 24 02 11 41.4 3616 11155 ML1.6 05 2 山西古县
2010 7 25 20 50 01.6 3752 11237 ML1.9 22 1 山西太原
2010 7 26 00 07 05.1 3534 11249 ML1.5 04 1 山西泽州
2010 7 26 15 50 53.0 3741 11253 ML1.4 08 1 山西晋中
2010 7 26 22 10 59.1 3855 11252 ML1.7 07 1 山西原平
你看看吧 我不评论 我也不想造谣
问题5:山西现在地震了吗?[数学科目]
2011年04月21日00时15分57秒,山西省长治市长子县、长治县交界(北纬:36.0°、东经:112.9°)发生3.2级地震,震源深度5千米.
现在没有
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
