欢迎您访问52IJ教育培训网,今天小编为你分享的学习资料方面的学习知识是通过网络精心收集整理的:“小学生体育达标标准_小学六年级体育做仰卧起坐达标标准希望全面一点[数学]”,注意:所整理内容不代表本站观点,如你有补充或疑问请在正文下方的评论处发表。下面是详细内容。
六年级男子评分表
分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐
30 9"3 77 1.63 6 23
35 9"1 84 1.67 6.3 25
40 8"9 91 1.71 6.6 27
45 8"7 98 1.75 6.9 29
50 8"5 105 1.79 7.2 31
55 8"4 112 1.83 7.5 33
60 8"3 119 1.87 7.8 35
65 8"2 126 1.91 8.1 37
70 8"1 133 1.95 8.4 39
75 8"0 140 1.99 8.7 41
80 7"9 147 2.03 9 43
85 7"8 154 2.07 9.3 45
90 7"7 161 2.11 9.6 47
95 7"6 168 2.15 9.9 49
100 7"5 175 2.19 10.2 51
六年级女子评分表
分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐
30 9"6 95 1.4 5.2 20
35 9"4 102 1.44 5.4 22
40 9"2 109 1.48 5.6 24
45 9"0 116 1.52 5.8 26
50 8"8 123 1.56 6 28
55 8"7 130 1.6 6.2 30
60 8"6 137 1.64 6.4 32
65 8"5 144 1.68 6.6 34
70 8"4 151 1.72 6.8 36
75 8"3 158 1.76 7 38
80 8"2 165 1.8 7.2 40
85 8"1 172 1.84 7.4 42
90 8"0 179 1.88 7.6 44
95 7"9 186 1.92 7.8 46
100 7"8 193 1.96 8 48
其他类似问题
问题1:急用[数学科目]
六年级男子评分表
分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐
30 9"3 77 1.63 6 23
35 9"1 84 1.67 6.3 25
40 8"9 91 1.71 6.6 27
45 8"7 98 1.75 6.9 29
50 8"5 105 1.79 7.2 31
55 8"4 112 1.83 7.5 33
60 8"3 119 1.87 7.8 35
65 8"2 126 1.91 8.1 37
70 8"1 133 1.95 8.4 39
75 8"0 140 1.99 8.7 41
80 7"9 147 2.03 9 43
85 7"8 154 2.07 9.3 45
90 7"7 161 2.11 9.6 47
95 7"6 168 2.15 9.9 49
100 7"5 175 2.19 10.2 51
六年级女子评分表
分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐
30 9"6 95 1.4 5.2 20
35 9"4 102 1.44 5.4 22
40 9"2 109 1.48 5.6 24
45 9"0 116 1.52 5.8 26
50 8"8 123 1.56 6 28
55 8"7 130 1.6 6.2 30
60 8"6 137 1.64 6.4 32
65 8"5 144 1.68 6.6 34
70 8"4 151 1.72 6.8 36
75 8"3 158 1.76 7 38
80 8"2 165 1.8 7.2 40
85 8"1 172 1.84 7.4 42
90 8"0 179 1.88 7.6 44
95 7"9 186 1.92 7.8 46
100 7"8 193 1.96 8 48
问题2:育华小学六年级有学生120人,其中70人已达到国家体育锻炼标准,要使六年级“达标率”达到85%,还应有多少人达标?[数学科目]
120×85%-70,
=102-70,
=32(人);
答:应有32人达标.
问题3:小学六年级仰卧起坐达标[数学科目]
一分钟50个.
问题4:育华小学六年级有学生120人,其中70人已达到国家体育锻炼标准,要使六年级“达标率”达到85%,还应有多少人达标?[数学科目]
120×85%-70,
=102-70,
=32(人);
答:应有32人达标.
问题5:新华小学六年级有128人,已经达到体育锻炼标准的占八分之五,而达标的学生的五分之二是女生,总人数的几分之几?[数学科目]
思路及解答:
已经达到体育锻炼标准的占八分之五:128*5/8=80人(这些是达标的总人数)
达标的五分之二是女生:80*2/5=32人(这是达标中的女生)
80-32=48人(这是达标中的男生)
48/128=3/8
答达标的男生占六年级总人数的3/8.
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
